请在IE或者其他浏览器兼容模式下可正常浏览,360极速模式可点地址栏后面的小闪电切换到兼容模式!
压型板
最新公告:     过期报价信息浏览将收费  [admin  2014年3月6日]        

>>> 楼承板 <<<
>>> 铝镁锰 <<<
>>> 彩钢瓦 <<<
>>> 生产线 <<<
>>> 会员中心 <<<

 

楼承板铝镁锰厂家

联系方式:刘经理


15822499831(微信同号)

 

QQ:137113974

邮箱:bjgangjiegou@163.com

联系地址:天津市津南区黄台工业园宁园道(津港公路旁)

 

2021年4月20日天津楼承板成交价格表           ★★★
2021年4月20日天津楼承板成交价格表
实时价格咨询15822499831
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2021/4/21 14:23:02 【字体:

 

天津宝骏远大金属材料有限公司对外报价单

型号 简称 展开宽度 厚度 米价 平米价
YXB65-170-510 510 1000mm 0.75mm 39.09元 76.65元
0.80mm 41.38元 81.13元
0.90mm 46.16元 90.50元
1.00mm 50.75元 99.51元
1.10mm 55.62元 109.07元
1.20mm 60.50元 118.62元
1.50mm 75.12元 147.30元
BD65-185-555 555 1000mm 0.75mm 39.09元 70.43元
0.80mm 41.38元 74.55元
0.90mm 46.16元 83.16元
1.00mm 50.75元 91.44元
1.10mm 55.62元 100.22元
1.20mm 60.50元 109.01元
1.50mm 0.00元 0.00元
BD65-185-555 555 1050mm 0.75mm 45.88元 82.67元
0.80mm 48.77元 87.87元
0.90mm 54.81元 98.76元
1.00mm 60.62元 109.23元
1.10mm 66.78元 120.33元
1.20mm 72.95元 131.44元
1.50mm 90.40元 162.89元
YXB54-185-565 565 1000mm 0.75mm 39.09元 69.19元
0.80mm 41.38元 73.23元
0.90mm 46.16元 81.69元
1.00mm 50.75元 89.82元
1.10mm 55.62元 98.45元
1.20mm 60.50元 107.08元
YXB48-200-600 600 1000mm 0.75mm 39.09元 65.15元
0.80mm 41.38元 68.96元
0.90mm 46.16元 76.93元
1.00mm 50.75元 84.58元
1.10mm 55.62元 92.71元
1.20mm 60.50元 100.83元
YX75-200-600 600 1000mm 0.75mm 39.09元 65.15元
0.80mm 41.38元 68.96元
0.90mm 46.16元 76.93元
1.00mm 50.75元 84.58元
1.10mm 55.62元 92.71元
1.20mm 60.50元 100.83元
1.50mm 75.12元 125.20元
YX130-300-600 600 1000mm 0.75mm 39.09元 65.15元
0.80mm 41.38元 68.96元
0.90mm 46.16元 76.93元
1.00mm 50.75元 84.58元
1.10mm 55.62元 92.71元
1.20mm 60.50元 100.83元
BD65-220-660 660 1160mm 0.75mm 47.88元 79.80元
0.80mm 50.77元 84.62元
0.90mm 56.81元 94.69元
1.00mm 62.62元 104.37元
1.10mm 68.78元 114.64元
1.20mm 74.12元 123.54元
YX51-226-678 678 1000mm 0.75mm 39.09元 57.66元
0.80mm 41.38元 61.03元
0.90mm 46.16元 68.08元
1.00mm 50.75元 74.85元
1.10mm 55.62元 82.04元
1.20mm 60.50元 89.23元
YX76-344-688 688 1000mm 0.75mm 38.59元 56.09元
0.80mm 40.88元 59.41元
0.90mm 45.66元 66.36元
1.00mm 50.25元 73.04元
1.10mm 55.12元 80.12元
1.20mm 60.00元 87.21元
1.50mm 74.62元 108.46元
YX75-230-690 690 1000mm 0.75mm 39.09元 56.65元
0.80mm 41.38元 59.96元
0.90mm 46.16元 66.89元
1.00mm 50.75元 73.55元
1.10mm 55.62元 80.61元
1.20mm 60.50元 87.68元
YX75-230-690 690 1100mm 0.75mm 45.88元 66.49元
0.80mm 48.77元 70.68元
0.90mm 54.81元 79.44元
1.00mm 60.62元 87.86元
1.10mm 66.78元 96.79元
1.20mm 72.95元 105.72元
1.50mm 90.40元 131.02元
YX51-240-720 720 1000mm 0.75mm 39.09元 54.29元
0.80mm 41.38元 57.47元
0.90mm 46.16元 64.11元
1.00mm 50.75元 70.48元
1.10mm 55.62元 77.25元
1.20mm 60.50元 84.03元
YJ66-240-720 720 1219mm 0.75mm 48.88元 67.89元
0.80mm 51.77元 71.90元
0.90mm 57.81元 80.30元
1.00mm 63.62元 88.36元
1.10mm 69.78元 96.92元
1.20mm 75.95元 105.48元
1.50mm 93.40元 129.73元
BD40-185-740 740 1170mm 0.75mm 48.36元 67.17元
0.80mm 51.22元 71.14元
0.90mm 57.20元 79.44元
1.00mm 62.94元 87.41元
1.10mm 69.03元 95.87元
1.20mm 75.12元 104.34元
YX35-125-750 750 1000mm 0.75mm 39.09元 52.12元
0.80mm 41.38元 55.17元
0.90mm 46.16元 61.54元
1.00mm 50.75元 67.66元
1.10mm 55.62元 74.16元
1.20mm 60.50元 80.66元
YX51-250-750 750 1000mm 0.75mm 39.09元 52.12元
0.80mm 41.38元 55.17元
0.90mm 46.16元 61.54元
1.00mm 50.75元 67.66元
1.10mm 55.62元 74.16元
1.20mm 60.50元 80.66元
YX51-190-760 760 1250mm 0.75mm 51.88元 68.26元
0.80mm 54.77元 72.06元
0.90mm 60.81元 80.02元
1.00mm 66.62元 87.66元
1.10mm 72.78元 95.77元
1.20mm 78.12元 102.79元
YX65-254-762 762 1250mm 0.75mm 49.38元 64.80元
0.80mm 52.27元 68.59元
0.90mm 58.31元 76.53元
1.00mm 64.12元 84.15元
1.10mm 70.28元 92.24元
1.20mm 75.62元 99.24元
YX38-152-914 914 1250mm 0.75mm 48.36元 52.86元
0.80mm 51.22元 55.98元
0.90mm 57.20元 62.51元
1.00mm 62.94元 68.78元
1.10mm 69.03元 75.44元
1.20mm 75.12元 82.10元
YX51-305-915 915 1150mm 0.75mm 47.88元 52.33元
0.80mm 50.77元 55.49元
0.90mm 56.81元 62.09元
1.00mm 62.62元 68.44元
1.10mm 68.78元 75.17元
1.20mm 74.12元 81.01元
YX76-305-915 915 1250mm 0.75mm 48.88元 53.42元
0.80mm 51.77元 56.58元
0.90mm 57.81元 63.18元
1.00mm 63.62元 69.53元
1.10mm 69.78元 76.27元
1.20mm 75.12元 82.10元
1.50mm 94.40元 103.17元
YX51-342-1025 1025 1250mm 0.75mm 48.88元 53.42元
0.80mm 51.77元 56.58元
0.90mm 57.81元 63.18元
1.00mm 63.62元 69.53元
1.10mm 69.78元 76.27元
1.20mm 75.12元 82.10元
YX51-155-620 620 1085mm 0.75mm 47.36元 76.39元
0.80mm 50.22元 81.00元
0.90mm 56.20元 90.64元
1.00mm 61.94元 99.90元
1.10mm 68.03元 109.72元
1.20mm 74.12元 119.55元

参数行情录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇参数行情:


  • 下一篇参数行情:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 联系邮箱
    压型板网

    Copyright ©2007 天津压型板网 版权所有
    电话:15822499831 QQ:137113974刘先生
    电子邮箱:bjgangjiegou@163.com
    地址:天津市津南区黄台工业园{$MY_客服} 站长:刘体会

    信息产业部备案
    津ICP备07002241号-2