打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
YX75-230-690压型板价格
作者:admin  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2018/11/28 13:29:31  文章录入:admin  责任编辑:admin

 

                      YX75-230-690压型板价格


 

1米进料YX75-230-690型楼承板2020年5月21日价格
型号-开口 简称 展开宽度 厚度 每米单价 平米单价
YX75-230-690 690 1000mm 0.75mm 26.99元 39.12元
0.80mm 28.50元 41.31元
0.90mm 31.74元 46.00元
1.00mm 34.78元 50.41元
1.10mm 38.11元 55.24元
1.20mm 41.44元 60.06元
1.50mm 暂不报价 暂不报价
YX75-230-690型楼承板2020年5月21日价格
型号-开口 简称 展开宽度 厚度 每米单价 平米单价
YX75-230-690 690 1100mm 0.75mm 31.37元 45.46元
0.80mm 33.26元 48.20元
0.90mm 37.30元 54.05元
1.00mm 41.11元 59.57元
1.10mm 45.27元 65.60元
1.20mm 49.43元 71.63元
1.50mm 61.91元 89.72元

YX75-230-690型楼承板2018年11月28日参考价格

型号-开口 简称 展开宽度 厚度 热镀锌量 每米单价 平米单价
YX75-230-690 690 1100mm 0.75mm 40克 30.25元 43.84元
0.80mm 40克 32.19元 46.64元
0.90mm 40克 35.85元 51.96元
1.00mm 40克 39.45元 57.17元
1.10mm 40克 43.39元 62.89元
1.20mm 40克 47.34元 68.60元
1.50mm 40克 60.35元 87.46元
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口