打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
BD65-185-555闭口楼承板参考价格
作者:admin  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2018/5/26 14:14:44  文章录入:admin  责任编辑:admin

 

BD65-185-555楼承板又可以叫YX65-185-555或者YXB65-185-555,是由行家设计推广的板型之一,被大部分采用到钢结构的高楼大厦,高档汽车4S店。BD65-185-555楼承板波高65mm波距185mm有效使用面积为555mm,展开宽度为1055mm。

BD65-185-555型闭口楼承板40克镀锌价格
型号-闭口 简称 展开宽度 厚度 每米重量 平米重量 每米单价 平米单价
BD65-185-555 555 1055mm 0.75mm 6.39KG 11.51KG 35.03元 63.12元
0.80mm 6.81KG 12.28KG 37.29元 67.18元
0.90mm 7.67KG 13.81KG 41.60元 74.95元
1.00mm 8.52KG 15.35KG 45.82元 82.57元
1.10mm 9.37KG 16.88KG 50.41元 90.82元
1.20mm 10.22KG 18.42KG 54.99元 99.08元

BD65-185-555型闭口楼承板60克镀锌价格
型号-闭口 简称 展开宽度 厚度 每米重量 平米重量 每米单价 平米单价
BD65-185-555 555 1055mm 0.75mm 6.39KG 11.51KG 35.69元 64.31元
0.80mm 6.81KG 12.28KG 37.84元 68.17元
0.90mm 7.67KG 13.81KG 42.21元 76.06元
1.00mm 8.52KG 15.35KG 46.51元 83.80元
1.10mm 9.37KG 16.88KG 51.05元 91.99元
1.20mm 10.22KG 18.42KG 55.70元 100.35元

BD65-185-555型闭口楼承板80克镀锌价格
型号-闭口 简称 展开宽度 厚度 每米重量 平米重量 每米单价 平米单价
BD65-185-555 555 1055mm 0.75mm 6.39KG 11.51KG 36.43元 65.64元
0.80mm 6.81KG 12.28KG 38.47元 69.31元
0.90mm 7.67KG 13.81KG 42.83元 77.17元
1.00mm 8.52KG 15.35KG 47.20元 85.04元
1.10mm 9.37KG 16.88KG 51.92元 93.55元
1.20mm 10.22KG 18.42KG 56.28元 101.41元

BD65-185-555型闭口楼承板120克镀锌价格
型号-闭口 简称 展开宽度 厚度 每米重量 平米重量 每米单价 平米单价
BD65-185-555 555 1055mm 0.75mm 6.39KG 11.51KG 37.83元 68.16元
0.80mm 6.81KG 12.28KG 39.80元 71.71元
0.90mm 7.67KG 13.81KG 44.16元 79.56元
1.00mm 8.52KG 15.35KG 48.47元 87.34元
1.10mm 9.37KG 16.88KG 53.32元 96.07元
1.20mm 10.22KG 18.42KG 57.58元 103.75元

BD65-185-555型闭口楼承板150克镀锌价格
型号-闭口 简称 展开宽度 厚度 每米重量 平米重量 每米单价 平米单价
BD65-185-555 555 1055mm 0.75mm 6.39KG 11.51KG 38.93元 70.15元
0.80mm 6.81KG 12.28KG 40.82元 73.55元
0.90mm 7.67KG 13.81KG 45.13元 81.31元
1.00mm 8.52KG 15.35KG 49.46元 89.11元
1.10mm 9.37KG 16.88KG 54.40元 98.02元
1.20mm 10.22KG 18.42KG 58.64元 105.66元

BD65-185-555型闭口楼承板180克镀锌价格
型号-闭口 简称 展开宽度 厚度 每米重量 平米重量 每米单价 平米单价
BD65-185-555 555 1055mm 0.75mm 6.39KG 11.51KG 40.33元 72.67元
0.80mm 6.81KG 12.28KG 42.15元 75.95元
0.90mm 7.67KG 13.81KG 46.54元 83.86元
1.00mm 8.52KG 15.35KG 50.93元 91.76元
1.10mm 9.37KG 16.88KG 56.02元 100.94元
1.20mm 10.22KG 18.42KG 60.17元 108.41元

BD65-185-555型闭口楼承板275克镀锌价格
型号-闭口 简称 展开宽度 厚度 每米重量 平米重量 每米单价 平米单价
BD65-185-555 555 1055mm 0.75mm 6.39KG 11.51KG 44.08元 79.43元
0.80mm 6.81KG 12.28KG 45.69元 82.32元
0.90mm 7.67KG 13.81KG 50.16元 90.38元
1.00mm 8.52KG 15.35KG 54.46元 98.13元
1.10mm 9.37KG 16.88KG 59.91元 107.94元
1.20mm 10.22KG 18.42KG 65.00元 117.11元

YX65-185-555 

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口