打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
YX76-344-688
作者:admin  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2018/5/24 14:28:59  文章录入:admin  责任编辑:admin

 

YX76-344-688型楼承板40克镀锌价格
型号-开口 简称 展开宽度 厚度 每米重量 平米重量 每米单价 平米单价
YX76-344-688 688 1000mm 0.75mm 5.89KG 8.56KG 29.52元 42.91元
0.80mm 6.28KG 9.13KG 31.33元 45.54元
0.90mm 7.07KG 10.27KG 34.78元 50.55元
1.00mm 7.85KG 11.41KG 38.16元 55.46元
1.10mm 8.64KG 12.55KG 41.83元 60.79元
1.20mm 9.42KG 13.69KG 45.49元 66.12元
1.50mm 11.78KG 17.11KG 57.43元 83.48元

YX76-344-688型楼承板60克镀锌价格
型号-开口 简称 展开宽度 厚度 每米重量 平米重量 每米单价 平米单价
YX76-344-688 688 1000mm 0.75mm 5.89KG 8.56KG 30.05元 43.68元
0.80mm 6.28KG 9.13KG 31.77元 46.18元
0.90mm 7.07KG 10.27KG 35.27元 51.27元
1.00mm 7.85KG 11.41KG 38.71元 56.26元
1.10mm 8.64KG 12.55KG 42.34元 61.55元
1.20mm 9.42KG 13.69KG 46.06元 66.94元
1.50mm 11.78KG 17.11KG 58.26元 84.67元

YX76-344-688型楼承板80克镀锌价格
型号-开口 简称 展开宽度 厚度 每米重量 平米重量 每米单价 平米单价
YX76-344-688 688 1000mm 0.75mm 5.89KG 8.56KG 30.64元 44.54元
0.80mm 6.28KG 9.13KG 32.27元 46.91元
0.90mm 7.07KG 10.27KG 35.77元 51.98元
1.00mm 7.85KG 11.41KG 39.26元 57.06元
1.10mm 8.64KG 12.55KG 43.03元 62.55元
1.20mm 9.42KG 13.69KG 46.53元 67.63元
1.50mm 11.78KG 17.11KG 59.08元

85.87元

YX76-344-688型楼承板120克镀锌价格
型号-开口 简称 展开宽度 厚度 每米重量 平米重量 每米单价

平米单价

YX76-344-688 688 1000mm 0.75mm 5.89KG 8.56KG 31.76元 46.17元
0.80mm 6.28KG 9.13KG 33.34元 48.46元
0.90mm 7.07KG 10.27KG 36.83元 53.52元
1.00mm 7.85KG 11.41KG 40.28元 58.55元
1.10mm 8.64KG 12.55KG 44.16元 64.18元
1.20mm 9.42KG 13.69KG 47.56元 69.13元
1.50mm 11.78KG 17.11KG 60.61元 88.10元

YX76-344-688型楼承板150克镀锌价格
型号-开口 简称 展开宽度 厚度 每米重量 平米重量 每米单价 平米单价
YX76-344-688 688 1000mm 0.75mm 5.89KG 8.56KG 32.64元 47.45元
0.80mm 6.28KG 9.13KG 34.16元 49.65元
0.90mm 7.07KG 10.27KG 37.60元 54.65元
1.00mm 7.85KG 11.41KG 41.06元 59.69元
1.10mm 8.64KG 12.55KG 45.02元 65.44元
1.20mm 9.42KG 13.69KG 48.41元 70.37元
1.50mm 11.78KG 17.11KG 61.79元 89.81元

YX76-344-688型楼承板180克镀锌价格
型号-开口 简称 展开宽度 厚度 每米重量 平米重量 每米单价 平米单价
YX76-344-688 688 1000mm 0.75mm 5.89KG 8.56KG 33.76元 49.07元
0.80mm 6.28KG 9.13KG 35.22元 51.20元
0.90mm 7.07KG 10.27KG 38.73元 56.30元
1.00mm 7.85KG 11.41KG 42.24元 61.40元
1.10mm 8.64KG 12.55KG 46.32元 67.32元
1.20mm 9.42KG 13.69KG 49.64元 72.15元
1.50mm 11.78KG 17.11KG 63.55元 92.38元

YX76-344-688型楼承板275克镀锌价格
型号-开口 简称 展开宽度 厚度 每米重量 平米重量 每米单价 平米单价
YX76-344-688 688 1000mm 0.75mm 5.89KG 8.56KG 36.77元 53.44元
0.80mm 6.28KG 9.13KG 38.05元 55.30元
0.90mm 7.07KG 10.27KG 41.63元 60.51元
1.00mm 7.85KG 11.41KG 45.07元 65.51元
1.10mm 8.64KG 12.55KG 49.42元 71.84元
1.20mm 9.42KG 13.69KG 53.50元 77.76元
1.50mm 11.78KG 17.11KG 67.79元 98.54元

YX76-344-688 

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口