打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2014年8月18日首钢,竭诚,凤鸣,国丰,唐钢材料天津楼承板价格表
作者:admin  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2014/8/19 16:25:18  文章录入:admin  责任编辑:admin

 

型号-闭口 厚度(MM) 首钢 竭诚 凤鸣 国丰 唐钢

YXB65-170-510

0.75 ¥28.29 ¥26.76 ¥26.82 ¥28.46 ¥29.17
0.80 ¥29.88 ¥28.37 ¥28.31 ¥30.01 ¥30.57
0.90 ¥33.30 ¥31.40 ¥31.33 ¥33.23 ¥33.87
1.00 ¥36.26 ¥34.37 ¥34.21 ¥36.33 ¥37.04
1.10 ¥39.63 ¥37.39 ¥37.39 ¥39.72 ¥40.49
1.20 ¥43.01 ¥40.56 ¥40.56 ¥43.10 ¥43.95
型号-闭口 厚度(MM) 首钢 竭诚 凤鸣 国丰 唐钢
BD65-185-555 0.75 ¥31.73 ¥29.82 ¥29.89 ¥31.95 ¥32.84
0.80 ¥33.73 ¥31.84 ¥31.76 ¥33.88 ¥34.59
0.90 ¥38.00 ¥35.62 ¥35.53 ¥37.92 ¥38.71
1.00 ¥41.69 ¥39.34 ¥39.14 ¥41.79 ¥42.68
1.10 ¥45.91 ¥43.11 ¥43.11 ¥46.02 ¥46.99
1.20 ¥50.13 ¥47.07 ¥47.07 ¥50.25 ¥51.31
型号-闭口 厚度(MM) 首钢 竭诚 凤鸣 国丰 唐钢
YX48-200-600 0.75 ¥28.39 ¥26.86 ¥26.92 ¥28.56 ¥29.27
0.80 ¥29.98 ¥28.47 ¥28.41 ¥30.11 ¥30.67
0.90 ¥33.40 ¥31.50 ¥31.43 ¥33.33 ¥33.97
1.00 ¥36.36 ¥34.47 ¥34.31 ¥36.43 ¥37.14
1.10 ¥39.73 ¥37.49 ¥37.49 ¥39.82 ¥40.59
1.20 ¥43.11 ¥40.66 ¥40.66 ¥43.20 ¥44.05

[1] [2] [3] [4] [5] [6]  下一页

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口